Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
? | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Ward | 1 |
| 2 | Warfield | 1 |
| 3 | Waring waring | 7 2 9 |
| 4 | Warren | 1 |
| 5 | Waters | 1 |
| 6 | Watkins | 2 |
| 7 | Wells | 1 |
| 8 | West | 1 |
| 9 | Westly | 2 |
| 10 | Weston | 1 |
| 11 | Whipple | 2 |
| 12 | Wible | 2 |
| 13 | Wickham | 1 |
| 14 | Wilkins | 1 |
| 15 | Williams | 1 |
| 16 | Willis | 1 |
| 17 | Wills | 1 |
| 18 | Wilson | 5 |
| 19 | Wood | 1 |
| 20 | Woodland | 4 |
| 21 | Wright | 2 |
| 22 | Wyatt | 1 |
| Total individuals: 42 Total Names: 23 |




